Apiladores eléctricos
Equipos desarrollados para operación eléctrica, maniobra eficiente y elevación de materiales con mayor rendimiento, estabilidad y productividad en almacenes, industria y procesos logísticos exigentes.
Apilador eléctrico de 2 toneladas
Equipo diseñado para operación eléctrica continua con elevación eficiente, maniobra estable y desempeño confiable en procesos industriales y logísticos.
Apilador eléctrico de 2 toneladas
Solución eléctrica para elevación y movimiento de materiales con enfoque en productividad, estabilidad y control operativo. Ideal para procesos que requieren mayor eficiencia en maniobra y una operación constante dentro de almacenes, industria y centros de distribución.
Cotizar productoEspecificaciones técnicas
Datos técnicos del modelo 51-KS20-FES
| Modelo | 51-KS20-FES |
|---|---|
| Capacidad | 2000 kg |
| Altura máxima de elevación | 2000 mm |
| Carga máxima a la altura máxima de elevación | 2500 kg |
| Altura mínima de la horquilla | 90 mm |
| Centro de carga | 550 mm |
| Radio de giro | 1520 mm |
| Peso neto | 352 kg |
| Longitud total | 1380 mm |
| Ancho del canal | 2300 mm |
| Altura total, mástil bajado | 1550 mm |
| Altura total, mástil extendido | 2550 mm |
| Tipo de horquillas | Ajustables (320 ~ 680) |
| Dimensiones de las horquillas | 60 / 175 / 1150 mm |
| Altura mínima de la pata sobre el suelo | 80 mm |
| Voltaje de la batería | 24 / 85 V/Ah |
| Peso de la batería | 48 kg |
| Motor de elevación | 2.2 kW |
Apilador eléctrico de 2 toneladas
Versión eléctrica pensada para operación confiable, maniobra estable y elevación eficiente en procesos de carga y almacenamiento.
Apilador eléctrico de 2 toneladas
Equipo desarrollado para procesos donde se necesita una solución eléctrica de elevación y maniobra con capacidad de 2 toneladas, manteniendo estabilidad, buena respuesta operativa y funcionalidad en distintos entornos industriales y logísticos.
Cotizar productoEspecificaciones técnicas
Datos técnicos del modelo 51-KS21-FES
| Modelo | 51-KS21-FES |
|---|---|
| Capacidad | 2000 kg |
| Altura máxima de elevación | 2000 mm |
| Carga máxima a la altura máxima de elevación | 2500 kg |
| Altura mínima de la horquilla | 90 mm |
| Centro de carga | 550 mm |
| Radio de giro | 1520 mm |
| Peso neto | 352 kg |
| Longitud total | 1380 mm |
| Ancho del canal | 2300 mm |
| Altura total, mástil bajado | 1550 mm |
| Altura total, mástil extendido | 2550 mm |
| Tipo de horquillas | Ajustables (320 ~ 680) |
| Dimensiones de las horquillas | 60 / 175 / 1150 mm |
| Altura mínima de la pata sobre el suelo | 80 mm |
| Voltaje de la batería | 24 / 85 V/Ah |
| Peso de la batería | 48 kg |
| Motor de elevación | 2.2 kW |
Apilador eléctrico de 2 toneladas · 3 metros de elevación
Modelo diseñado para operación eléctrica con mayor altura de trabajo, ideal para procesos que requieren elevación adicional sin perder estabilidad.
Apilador eléctrico de 2 toneladas · 3 metros de elevación
Versión de apilador eléctrico orientada a necesidades de elevación superior, con capacidad de 2 toneladas y estructura pensada para brindar estabilidad, control y eficiencia en tareas de almacenamiento, maniobra y organización de materiales a mayor altura.
Cotizar productoEspecificaciones técnicas
Datos técnicos del modelo 51-KS22-FES
| Modelo | 51-KS22-FES |
|---|---|
| Capacidad | 2000 kg |
| Altura máxima de elevación | 3000 mm |
| Carga máxima a la altura máxima de elevación | 2500 kg |
| Altura mínima de la horquilla | 90 mm |
| Centro de carga | 550 mm |
| Radio de giro | 1520 mm |
| Peso neto | 352 kg |
| Longitud total | 1380 mm |
| Ancho del canal | 2300 mm |
| Altura total, mástil bajado | 1550 mm |
| Altura total, mástil extendido | 2550 mm |
| Tipo de horquillas | Ajustables (320 ~ 680) |
| Dimensiones de las horquillas | 60 / 175 / 1150 mm |
| Altura mínima de la pata sobre el suelo | 80 mm |
| Voltaje de la batería | 24 / 85 V/Ah |
| Peso de la batería | 48 kg |
| Motor de elevación | 2.2 kW |
Tabla comparativa de apiladores eléctricos
Compara en una sola vista las especificaciones técnicas de todos los modelos disponibles para identificar la opción más adecuada según capacidad, altura de elevación y configuración operativa.
Todos los modelos en una misma tabla
Visualización unificada para una comparación más directa entre los modelos eléctricos disponibles.
| Especificación | 51-KS20-FES | 51-KS21-FES | 51-KS22-FES |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Altura máxima de elevación | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Carga máxima a la altura máxima de elevación | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Altura mínima de la horquilla | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Centro de carga | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Radio de giro | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Peso neto | 352 kg | 352 kg | 352 kg |
| Longitud total | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm |
| Ancho del canal | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| Altura total, mástil bajado | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
| Altura total, mástil extendido | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Tipo de horquillas | Ajustables (320 ~ 680) | Ajustables (320 ~ 680) | Ajustables (320 ~ 680) |
| Dimensiones de las horquillas | 60 / 175 / 1150 mm | 60 / 175 / 1150 mm | 60 / 175 / 1150 mm |
| Altura mínima de la pata sobre el suelo | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Voltaje de la batería | 24 / 85 V/Ah | 24 / 85 V/Ah | 24 / 85 V/Ah |
| Peso de la batería | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
| Motor de elevación | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Categoría / configuración | 2 toneladas · 2 metros | 2 toneladas · 2 metros | 2 toneladas · 3 metros |
COTIZA CON NOSOTROS
Déjanos tus datos para que podamos contactarte y hacerte una propuesta de acuerdo a tus necesidades