Patines con báscula
Equipos que combinan maniobra, traslado y pesaje en una sola solución. Ideales para operaciones que requieren control de carga, eficiencia logística y mayor precisión en procesos de almacén e industria.
Patín con báscula de 2 toneladas
Modelo para maniobra y pesaje de carga en una sola operación, ideal para procesos donde se necesita control y eficiencia logística.
Patín con báscula de 2 toneladas
Solución que integra traslado y pesaje en un solo equipo, permitiendo optimizar tiempos de trabajo y mejorar el control de carga en almacenes, centros de distribución y operación industrial. Es una alternativa práctica para procesos que requieren precisión y productividad.
Cotizar productoEspecificaciones técnicas
Datos técnicos del modelo 51-KS01-BAS
| Modelo | 51-KS01-BAS |
|---|---|
| Capacidad | 2000 kg |
| Altura máxima de elevación | 195 mm |
| Altura baja de las horquillas | 80 mm |
| Longitud de las horquillas | 1150 mm |
| Ancho ajustable de las horquillas | 550 / 680 mm |
| Diámetro del volante | 180 mm |
| Diámetro de la rueda de la horquilla | 70 mm |
| Peso muerto | 94 / 105 kg |
| Entrada de energía | AC110-220V, 50-60Hz |
Patín con báscula de 3 toneladas
Versión de mayor capacidad para operaciones que necesitan pesaje y maniobra de cargas más exigentes en un mismo equipo.
Patín con báscula de 3 toneladas
Alternativa de mayor capacidad para operaciones donde el control de peso y la maniobra de carga forman parte esencial del proceso. Diseñado para brindar estabilidad, precisión y funcionalidad en ambientes de trabajo más demandantes.
Cotizar productoEspecificaciones técnicas
Datos técnicos del modelo 51-KS02-BAS
| Modelo | 51-KS02-BAS |
|---|---|
| Capacidad | 3000 kg |
| Altura máxima de elevación | 195 mm |
| Altura baja de las horquillas | 80 mm |
| Longitud de las horquillas | 1150 mm |
| Ancho ajustable de las horquillas | 550 / 680 mm |
| Diámetro del volante | 180 mm |
| Diámetro de la rueda de la horquilla | 70 mm |
| Peso muerto | 94 / 105 kg |
| Entrada de energía | AC110-220V, 50-60Hz |
Tabla comparativa de patines con báscula
Compara en una sola vista las especificaciones técnicas de los modelos disponibles para identificar la opción más adecuada según capacidad, configuración y operación de pesaje.
Todos los modelos en una misma tabla
Visualización unificada para una comparación más directa entre las opciones de 2 y 3 toneladas.
| Especificación | 51-KS01-BAS | 51-KS02-BAS |
|---|---|---|
| Capacidad | 2000 kg | 3000 kg |
| Altura máxima de elevación | 195 mm | 195 mm |
| Altura baja de las horquillas | 80 mm | 80 mm |
| Longitud de las horquillas | 1150 mm | 1150 mm |
| Ancho ajustable de las horquillas | 550 / 680 mm | 550 / 680 mm |
| Diámetro del volante | 180 mm | 180 mm |
| Diámetro de la rueda de la horquilla | 70 mm | 70 mm |
| Peso muerto | 94 / 105 kg | 94 / 105 kg |
| Entrada de energía | AC110-220V, 50-60Hz | AC110-220V, 50-60Hz |
| Categoría / tonelaje | 2 toneladas | 3 toneladas |
COTIZA CON NOSOTROS
Déjanos tus datos para que podamos contactarte y hacerte una propuesta de acuerdo a tus necesidades